Faltblatt DIN lang hoch, 10 Seiten 100 x 210 mm, 4-Bruch-Sonderwickelfalz

> zur Artikelbeschreibung
 
Ihre Auflage
Ihr Preis in €: 192,79 (Netto: 162,01)
Auflage Netto * Brutto **
1000 162,01 192,79 5-7 Werktage
1250 174,18 207,28 5-7 Werktage
2000 210,72 250,75 5-7 Werktage
2500 235,08 279,75 5-7 Werktage
5000 372,32 443,06 5-7 Werktage
10000 634,31 754,83 5-7 Werktage
15000 923,04 1098,41 5-7 Werktage
20000 1211,77 1442,00 5-7 Werktage
25000 1500,49 1785,59 5-7 Werktage
30000 1786,37 2125,78 5-7 Werktage
35000 2072,25 2465,97 5-7 Werktage
40000 2358,12 2806,16 5-7 Werktage
45000 2644,00 3146,36 5-7 Werktage
50000 2929,87 3486,55 5-7 Werktage
55000 3207,37 3816,77 5-7 Werktage
60000 3484,87 4147,00 5-7 Werktage
65000 3762,37 4477,22 5-7 Werktage
70000 4039,87 4807,45 5-7 Werktage
75000 4317,37 5137,67 5-7 Werktage
80000 4594,87 5467,90 5-7 Werktage
85000 4872,37 5798,12 5-7 Werktage
90000 5149,87 6128,34 5-7 Werktage
95000 5427,37 6458,57 5-7 Werktage
100000 5704,87 6788,79 5-7 Werktage
105000 5990,03 7128,14 5-7 Werktage
110000 6275,19 7467,48 5-7 Werktage
115000 6560,36 7806,83 5-7 Werktage
120000 6845,52 8146,17 5-7 Werktage
125000 7130,68 8485,51 5-7 Werktage
130000 7415,85 8824,86 5-7 Werktage
135000 7701,01 9164,20 5-7 Werktage
140000 7986,17 9503,55 5-7 Werktage
145000 8271,34 9842,89 5-7 Werktage
150000 8556,50 10182,24 5-7 Werktage
155000 8823,84 10500,37 5-7 Werktage
160000 9091,18 10818,51 5-7 Werktage
165000 9358,52 11136,64 5-7 Werktage
170000 9625,86 11454,78 5-7 Werktage
175000 9893,20 11772,91 5-7 Werktage
180000 10160,54 12091,05 5-7 Werktage
185000 10427,88 12409,18 5-7 Werktage
190000 10695,22 12727,32 5-7 Werktage
195000 10962,56 13045,45 5-7 Werktage
200000 11229,91 13363,59 5-7 Werktage
205000 11506,16 13692,33 5-7 Werktage
210000 11782,41 14021,07 5-7 Werktage
215000 12058,66 14349,81 5-7 Werktage
220000 12334,91 14678,55 5-7 Werktage
225000 12611,16 15007,29 5-7 Werktage
230000 12887,42 15336,03 5-7 Werktage
235000 13163,67 15664,76 5-7 Werktage
240000 13439,92 15993,50 5-7 Werktage
245000 13716,17 16322,24 5-7 Werktage
250000 13992,42 16650,98 5-7 Werktage
255000 14277,55 16990,29 5-7 Werktage
260000 14562,68 17329,59 5-7 Werktage
265000 14847,81 17668,89 5-7 Werktage
270000 15132,93 18008,19 5-7 Werktage
275000 15418,06 18347,49 5-7 Werktage
280000 15703,19 18686,79 5-7 Werktage
285000 15988,32 19026,10 5-7 Werktage
290000 16273,44 19365,40 5-7 Werktage
295000 16558,57 19704,70 5-7 Werktage
300000 16843,70 20044,00 5-7 Werktage
305000 17128,83 20383,30 5-7 Werktage
310000 17413,95 20722,61 5-7 Werktage
315000 17699,08 21061,91 5-7 Werktage
320000 17984,21 21401,21 5-7 Werktage
325000 18269,34 21740,51 5-7 Werktage
330000 18554,46 22079,81 5-7 Werktage
335000 18839,59 22419,11 5-7 Werktage
340000 19124,72 22758,42 5-7 Werktage
345000 19409,85 23097,72 5-7 Werktage
350000 19694,97 23437,02 5-7 Werktage
355000 19980,10 23776,32 5-7 Werktage
360000 20265,23 24115,62 5-7 Werktage
365000 20550,36 24454,93 5-7 Werktage
370000 20835,48 24794,23 5-7 Werktage
375000 21120,61 25133,53 5-7 Werktage
380000 21405,74 25472,83 5-7 Werktage
385000 21690,87 25812,13 5-7 Werktage
390000 21976,00 26151,43 5-7 Werktage
395000 22261,12 26490,74 5-7 Werktage
400000 22546,25 26830,04 5-7 Werktage
405000 22831,38 27169,34 5-7 Werktage
410000 23116,51 27508,64 5-7 Werktage
415000 23401,63 27847,94 5-7 Werktage
420000 23686,76 28187,24 5-7 Werktage
425000 23971,89 28526,55 5-7 Werktage
430000 24257,02 28865,85 5-7 Werktage
435000 24542,14 29205,15 5-7 Werktage
440000 24827,27 29544,45 5-7 Werktage
445000 25112,40 29883,75 5-7 Werktage
450000 25397,53 30223,06 5-7 Werktage
455000 25682,65 30562,36 5-7 Werktage
460000 25967,78 30901,66 5-7 Werktage
465000 26252,91 31240,96 5-7 Werktage
470000 26538,04 31580,26 5-7 Werktage
475000 26823,16 31919,56 5-7 Werktage
480000 27108,29 32258,87 5-7 Werktage
485000 27393,42 32598,17 5-7 Werktage
490000 27678,55 32937,47 5-7 Werktage
495000 27963,67 33276,77 5-7 Werktage
500000 28248,80 33616,07 5-7 Werktage
505000 28530,11 33950,84 5-7 Werktage
510000 28811,43 34285,60 5-7 Werktage
515000 29092,74 34620,36 5-7 Werktage
520000 29374,06 34955,13 5-7 Werktage
525000 29655,37 35289,89 5-7 Werktage
530000 29936,68 35624,65 5-7 Werktage
535000 30218,00 35959,41 5-7 Werktage
540000 30499,31 36294,18 5-7 Werktage
545000 30780,62 36628,94 5-7 Werktage
550000 31061,94 36963,70 5-7 Werktage
555000 31343,25 37298,47 5-7 Werktage
560000 31624,56 37633,23 5-7 Werktage
565000 31905,88 37967,99 5-7 Werktage
570000 32187,19 38302,76 5-7 Werktage
575000 32468,50 38637,52 5-7 Werktage
580000 32749,82 38972,28 5-7 Werktage
585000 33031,13 39307,05 5-7 Werktage
590000 33312,44 39641,81 5-7 Werktage
595000 33593,76 39976,57 5-7 Werktage
600000 33875,07 40311,33 5-7 Werktage
605000 34156,38 40646,10 5-7 Werktage
610000 34437,70 40980,86 5-7 Werktage
615000 34719,01 41315,62 5-7 Werktage
620000 35000,33 41650,39 5-7 Werktage
625000 35281,64 41985,15 5-7 Werktage
630000 35562,95 42319,91 5-7 Werktage
635000 35844,27 42654,68 5-7 Werktage
640000 36125,58 42989,44 5-7 Werktage
645000 36406,89 43324,20 5-7 Werktage
650000 36688,21 43658,97 5-7 Werktage
655000 36969,52 43993,73 5-7 Werktage
660000 37250,83 44328,49 5-7 Werktage
665000 37532,15 44663,25 5-7 Werktage
670000 37813,46 44998,02 5-7 Werktage
675000 38094,77 45332,78 5-7 Werktage
680000 38376,09 45667,54 5-7 Werktage
685000 38657,40 46002,31 5-7 Werktage
690000 38938,71 46337,07 5-7 Werktage
695000 39220,03 46671,83 5-7 Werktage
700000 39501,34 47006,60 5-7 Werktage
705000 39782,65 47341,36 5-7 Werktage
710000 40063,97 47676,12 5-7 Werktage
715000 40345,28 48010,89 5-7 Werktage
720000 40626,60 48345,65 5-7 Werktage
725000 40907,91 48680,41 5-7 Werktage
730000 41189,22 49015,17 5-7 Werktage
735000 41470,54 49349,94 5-7 Werktage
740000 41751,85 49684,70 5-7 Werktage
745000 42033,16 50019,46 5-7 Werktage
750000 42314,48 50354,23 5-7 Werktage
755000 42595,79 50688,99 5-7 Werktage
760000 42877,10 51023,75 5-7 Werktage
765000 43158,42 51358,52 5-7 Werktage
770000 43439,73 51693,28 5-7 Werktage
775000 43721,04 52028,04 5-7 Werktage
780000 44002,36 52362,80 5-7 Werktage
785000 44283,67 52697,57 5-7 Werktage
790000 44564,98 53032,33 5-7 Werktage
795000 44846,30 53367,09 5-7 Werktage
800000 45127,61 53701,86 5-7 Werktage
805000 45408,92 54036,62 5-7 Werktage
810000 45690,24 54371,38 5-7 Werktage
815000 45971,55 54706,15 5-7 Werktage
820000 46252,87 55040,91 5-7 Werktage
825000 46534,18 55375,67 5-7 Werktage
830000 46815,49 55710,44 5-7 Werktage
835000 47096,81 56045,20 5-7 Werktage
840000 47378,12 56379,96 5-7 Werktage
845000 47659,43 56714,72 5-7 Werktage
850000 47940,75 57049,49 5-7 Werktage
855000 48222,06 57384,25 5-7 Werktage
860000 48503,37 57719,01 5-7 Werktage
865000 48784,69 58053,78 5-7 Werktage
870000 49066,00 58388,54 5-7 Werktage
875000 49347,31 58723,30 5-7 Werktage
880000 49628,63 59058,07 5-7 Werktage
885000 49909,94 59392,83 5-7 Werktage
890000 50191,25 59727,59 5-7 Werktage
895000 50472,57 60062,36 5-7 Werktage
900000 50753,88 60397,12 5-7 Werktage
905000 51035,19 60731,88 5-7 Werktage
Bestellen und liefern Sie Ihre Daten innerhalb von
und Ihr garantierter Produktionsbeginn* ist der 02.10.2023* Produktionsbeginn für kalkulierte Auflage bei erfolgreicher Druckdatenprüfungen und Zahlungseingang bis heute 12:00 Uhr
* zzgl. 19% MwSt.
** inkl. 19% MwSt.
inkl. Versandkosten
*** Lieferzeit in Werktagen (Mo. - Fr.)
 
 

Artikelbeschreibung

Der Sonderwickelfalz oder der sehr ähnliche Doppelparallelfalz läßt sich vom Leser eines Faltblattes gut öffen. Während bis zu 6 Seiten gerne der Wickelfalz verwendet wrid, ist bei 10 Seiten DIN lang der Sonderwickelfalz im Vorteil. Wir drucken und verarbeiten alle Falzarten und liefern in kürzester Zeit zu sehr günstigen Konditionen.